CFM Iso Zero Minidona 1KG (Big)
CFM Iso Zero MInidona está elaborada exclusivamente con aislado de proteína de suero Lacprodan® SP-9225 Instant obtenido mediante proceso de microfiltración de flujo cruzado en frío exclusivo de Arla® Foods Ingredients.
Este proceso asegura una calidad excepcional, alta solubilidad y un sabor totalmente neutro, al que nuestro equipo de aromistas ha añadido una variedad de sabores únicos, así como nuestro novedoso doble edulcorado con Splenda® y glucósidos de esteviol, que proporcionan una textura perfecta y un delicioso sabor.
CFM ISO ZERO de Big® es, sin duda, una de las proteínas más avanzadas en el mercado de la suplementación deportiva profesional.
Data sheet
- Format
- Dust
- Food characteristics
- High Protein Content
- Objective
- Muscle mass
- Size
- 1,0
Specific References
- ean13
- 8425252203108
- upc
- CFMIND1
TASTE - DARK CHOCO
Ingredients
Warnings
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un modo de vi
Nutrition Facts / 100 g
Dose 30 gr.
Nutritional information CFM Iso Zero Minidona 1KG (Big)
Daily Dose Máximo al día 60gr en dos tomas de 30gr.
Dosage per container 33 Servicios aprox.
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Energy | 115.13kcal | |
Carbohydrates | 1.62gr. | |
Sugars | 1.34gr. | |
Fats | 0.85 gr | |
Saturated | 0.52 gr. | |
Salt | 0.40g | |
Aspartic acid (DDA) | 10.72 gr. por 100gr de producto. | |
Glutamic acid | 17.99 gr. por 100gr de producto. | |
L-Arginine | 2.09 gr. por 100gr de producto. | |
L-Alanine | 5.36 gr. por 100gr de producto. | |
L-Cystine | 1.73 gr. por 100gr de producto. | |
L-Phenalalaline | 2.91 gr. por 100gr de producto. | |
L-Glycine | 1.45 gr. por 100gr de producto. | |
L-Histidine | 1.54 gr. por 100gr de producto. | |
L-Isoleucine | 6.54 gr. por 100gr de producto. | |
L-Leucine | 10.81 gr. por 100gr de producto. | |
L-Lysine | 9.72 gr. por 100gr de producto. | |
L-Methionine | 2.18 gr. por 100gr de producto. | |
L-Proline | 6.27 gr. por 100gr de producto. | |
L-Tyrosine | 2.73 gr. | |
L-Threonine | 7.18 gr. por 100gr de producto. | |
L-Tryptophan | 1.73 gr. por 100gr de producto. | |
L-Valine | 5.81 gr. por 100gr de producto. | |
Allergens | Puede contener trazas de gluten, pescado, cacahuete y frutos de cáscara (avellana). |
No customer reviews for the moment.