CFM Iso Zero Minidona 1KG (Big)
CFM Iso Zero MInidona está elaborada exclusivamente con aislado de proteína de suero Lacprodan® SP-9225 Instant obtenido mediante proceso de microfiltración de flujo cruzado en frío exclusivo de Arla® Foods Ingredients.
Este proceso asegura una calidad excepcional, alta solubilidad y un sabor totalmente neutro, al que nuestro equipo de aromistas ha añadido una variedad de sabores únicos, así como nuestro novedoso doble edulcorado con Splenda® y glucósidos de esteviol, que proporcionan una textura perfecta y un delicioso sabor.
CFM ISO ZERO de Big® es, sin duda, una de las proteínas más avanzadas en el mercado de la suplementación deportiva profesional.
Ficha de datos
- Formato
- Polvo
- Características alimentarias
- Alto contenido en Proteína
- Objetivo
- Masa muscular
- Tamaño
- 1,0
Referencias específicas
- ean13
- 8425252203108
- upc
- CFMIND1
SABOR - DARK CHOCO
Ingredientes
Advertencias
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un modo de vi
Nutrition Facts / 100 g
Dosis 30 gr.
Información nutricional CFM Iso Zero Minidona 1KG (Big)
Dosis Diaria Máximo al día 60gr en dos tomas de 30gr.
Dosis por envase 33 Servicios aprox.
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Energía | 115.13kcal | |
Hidratos de carbono | 1.62gr. | |
Azúcares | 1.34gr. | |
Grasas | 0.85 gr | |
Saturadas | 0.52 gr. | |
Sal | 0.40g | |
Ácido aspártico (DDA) | 10.72 gr. por 100gr de producto. | |
Ácido glutámico | 17.99 gr. por 100gr de producto. | |
L-Arginina | 2.09 gr. por 100gr de producto. | |
L-Alanina | 5.36 gr. por 100gr de producto. | |
L-Cistina | 1.73 gr. por 100gr de producto. | |
L-Fenalalalina | 2.91 gr. por 100gr de producto. | |
L-Glicina | 1.45 gr. por 100gr de producto. | |
L-Histidina | 1.54 gr. por 100gr de producto. | |
L-Isoleucina | 6.54 gr. por 100gr de producto. | |
L-Leucina | 10.81 gr. por 100gr de producto. | |
L-Lisina | 9.72 gr. por 100gr de producto. | |
L-Metionina | 2.18 gr. por 100gr de producto. | |
L-Prolina | 6.27 gr. por 100gr de producto. | |
L-Tirosina | 2.73 gr. | |
L-Treonina | 7.18 gr. por 100gr de producto. | |
L-Triptofano | 1.73 gr. por 100gr de producto. | |
L-Valina | 5.81 gr. por 100gr de producto. | |
Alérgenos | Puede contener trazas de gluten, pescado, cacahuete y frutos de cáscara (avellana). |
No hay ninguna opinión por el momento.