CFM Iso Zero Minidona 1KG (Big)
CFM Iso Zero MInidona está elaborada exclusivamente con aislado de proteína de suero Lacprodan® SP-9225 Instant obtenido mediante proceso de microfiltración de flujo cruzado en frío exclusivo de Arla® Foods Ingredients.
Este proceso asegura una calidad excepcional, alta solubilidad y un sabor totalmente neutro, al que nuestro equipo de aromistas ha añadido una variedad de sabores únicos, así como nuestro novedoso doble edulcorado con Splenda® y glucósidos de esteviol, que proporcionan una textura perfecta y un delicioso sabor.
CFM ISO ZERO de Big® es, sin duda, una de las proteínas más avanzadas en el mercado de la suplementación deportiva profesional.
Technische Daten
- Format
- Der Staub
- Lebensmitteleigenschaften
- Hoher Proteingehalt
- Ziel
- Muskelmasse
- Größe
- 1,0
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 8425252203108
- upc
- CFMIND1
GESCHMACK - DARK CHOCO
Zutaten
Warnungen
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un modo de vi
Nutrition Facts / 100g
Dosis 30 gr.
Nährwertangaben CFM Iso Zero Minidona 1KG (Big)
Tägliche Dosis Máximo al día 60gr en dos tomas de 30gr.
Dosis pro Packung 33 Servicios aprox.
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Energie | 115.13kcal | |
Kohlenhydrate | 1.62gr. | |
Zucker | 1.34gr. | |
Fette | 0.85 gr | |
Gesättigt | 0.52 gr. | |
Salz | 0.40g | |
Aspartensäure (DDA) | 10.72 gr. por 100gr de producto. | |
Glutaminsäure | 17.99 gr. por 100gr de producto. | |
L-Arginin | 2.09 gr. por 100gr de producto. | |
L-Alanina | 5.36 gr. por 100gr de producto. | |
L-Cystin | 1.73 gr. por 100gr de producto. | |
L-Fenalalalin | 2.91 gr. por 100gr de producto. | |
L-Glycin | 1.45 gr. por 100gr de producto. | |
L-Histidin | 1.54 gr. por 100gr de producto. | |
L-Isoleucin | 6.54 gr. por 100gr de producto. | |
L-Leucin | 10.81 gr. por 100gr de producto. | |
L-Lysin | 9.72 gr. por 100gr de producto. | |
L-Methionin | 2.18 gr. por 100gr de producto. | |
L-Prolina | 6.27 gr. por 100gr de producto. | |
L-Tyrosin | 2.73 gr. | |
L-Treonina | 7.18 gr. por 100gr de producto. | |
L-Triptofano | 1.73 gr. por 100gr de producto. | |
L-Valina | 5.81 gr. por 100gr de producto. | |
Allergene | Puede contener trazas de gluten, pescado, cacahuete y frutos de cáscara (avellana). |
No customer reviews for the moment.