Free shipping all over Europe (see conditions here)
Estimated delivery on Wednesday 18 March. Place your order today before 11:30h.
CFM ISO ZERO CONGUITOS® 500G (Big).
Obtenido mediante proceso de microfiltración exclusivo de Arla® Foods Ingredients, este proceso asegura una calidad excepcional, alta solubilidad, así como nuestro novedoso doble edulcorado con Splenda® y glucósidos de esteviol, que proporcionan una textura perfecta y un delicioso sabor.
CFM ISO ZERO de Big® es, sin duda, una de las proteínas más avanzadas en el mercado de la suplementación deportiva profesional.
Descubre la nueva proteína CFM ISO ZERO CONGUITOS® fruto de una nueva colaboración de BIG® y LACASA®. Disfruta ya del genuíno sabor que te acompañó durante toda tu infancia ¡con polvo de cacahuete desgrasado y trozos de chocolate!, ahora disponible por tiempo limitado en la mejor proteína del mercado en su sabor ORIGINAL y en versión WHITE, con la calidad y seguridad que ofrece el mejor aislado de suero Lacprodan® SP-9225 Instant de Arla® Foods Ingredients.
Recupera uno de los sabores más auténticos de tu infancia, pero ahora con un contenido muy bajo en grasas e hidratos de carbono y con un aporte extraordinario de proteínas.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un modo de v
Dose 30gr.
Nutritional information CFM Iso Zero Conguitos® 500G (Big)
Dosage per container 16 Servicios.
Daily Dose 30gr.
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| Energy | 116.51Kcal. | |
| Proteins | 22.41gr. | |
| Carbohydrates | 2.7gr. | |
| Sugars | 1.81gr | |
| Fats | 1.55gr. | |
| Saturated | 0.67gr. | |
| Salt | 0.47gr. | |
| Aspartic acid (DDA) | 8.36gr por cada 100gr de producto | |
| Glutamic acid | 14.03gr. por cada 100gr de producto | |
| L-Arginine | 1.63gr. por cada 100gr de producto | |
| L-Alanine | 4.18gr. por cada 100gr de producto | |
| L-Cysteine | 1.35gr. por cada 100gr de producto | |
| L-Phenalalaline | 2.27gr. por cada 100gr de producto | |
| L-Glycine | 1.13gr. por cada 100gr de producto | |
| L-Histidine | 1.2gr. por cada 100gr de producto | |
| L-Isoleucine | 5.1gr. por cada 100gr de producto | |
| L-Leucine | 5.54gr. por cada 100gr de producto | |
| L-Lysine | 7.58gr. por cada 100gr de producto | |
| L-Methionine | 1.7gr. por cada 100gr de producto | |
| L-Proline | 4.89gr. por cada 100gr de producto | |
| L-Serine | 3.61gr. por cada 100gr de producto | |
| L-Tyrosine | 2.13gr. por cada 100gr de producto | |
| L-Threonine | 5.6gr. por cada 100gr de producto | |
| L-Tryptophan | 1.35gr. por cada 100gr de producto | |
| L-Valine | 4.53gr. por cada 100gr de producto | |
| Allergens | Leche, Cacahuete y Soja. Puede contener trazas de gluten, pescado y frutos de cáscara (avellana) | |
| Aislado de proteína de suero lácteo Lacprodan® SP-9225 Instant | 21.25gr. | |
No customer reviews for the moment.
Login