Massive Gainer Premium 3,7KG (Quamtrax)
Free shipping all over Europe (vedi le condizioni qui)
Estimated delivery on Martes 12 Noviembre. Place your order today before 11:30h.
È stato sviluppato un Gainer a basso contenuto di zucchero (forse il più basso sul mercato).
Sono state incluse due fonti di proteine, l'80% di concentrato di siero di latte e la caseina micellare, per garantire un apporto più lungo di aminoacidi nel sangue.
Come fonte di carboidrati semplici e complessi contiene amilopectina Vitargo, avena e maltodestrina.
Per un apporto energetico extra, sono stati inclusi trigliceridi a catena media MCT.
Contiene creatina, che fornisce più forza e migliora la resistenza.
Arricchito con una miscela di vitamine.
Scheda dati
- Sapori
- 13, NUTRITIUM10
Riferimenti specifici
- ean13
- 8436574334593
- upc
- QTX255
GUSTO - CIOCCOLATO
Ingredienti
Nutrition Facts / 100 g
Dose 200 gr. al día
Informazioni nutrizionali Massive Gainer Premium 3,7KG (Quamtrax)
Dose giornaliera 200g al día (cazo de 50g)
Dosaggio per contenitore 18 Servicios.
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Energia | 762 Kcal. | |
Carboidrati | 116 gr. | |
Zuccheri | 3.4 gr. | |
Fibra | 7.4 gr. | |
Grassi | 10.2 gr. | |
Saturo | 5.2 gr. | |
Biotina | 105 μg. | |
Trigliceridi C.M. | 4 gr. | |
Proteine | 48 gr. | |
Creatina monoidrato | 5 gr. | |
Sale | 0.86 gr. | |
Acido aspartico (DDA) | 3.3 gr. | |
Acido glutammico | 7.14 gr. | |
L-Arginina | 1.14 gr. | |
L-Alanina | 1.46 gr. | |
L-cisteina | 0.58 gr. | |
L-cistina | 0.58 gr. | |
L-fenalalalina | 1.48 gr. | |
L-glicina | 0.78 gr. | |
L-istidina | 0.82 gr. | |
L-Isoleucina | 2.04 gr. | |
L-Leucina | 3.60 gr. | |
L-lisina | 3.14 gr. | |
L-metionina | 0.92 gr. | |
L-Prolina | 2.92 gr. | |
L-Serina | 1.96 gr. | |
L-tirosina | 1.06 gr. | |
L-Treonina | 0.74 mg. | |
L-triptofano | 0.74 gr. | |
L-Valina | 2.02 gr. | |
Allergeni | Contiene leche y soja. Puede contener trazas de gluten, huevo y crustáceos. |
Vitamina B2 (riboflavina) 1,2 mg. | Vitamina B3 (niacina) 12,6 mg. | |||
Vitamina B6 (piridossina) 1,2 mg. | Vitamina E (α-tocoferolo) 4,6 mg. | |||
Vitamina B9 (acido folico) 125,6 μg. | Vitamina B12 (cobalamina) 0,6 μg. | |||
Vitamina C (acido ascorbico) 42 mg. | Vitamina B1 (tiamina) 1,0 mg. |
No customer reviews for the moment.