Massive Gainer Premium 3,7KG (Quamtrax)
Envío gratuito a toda Europa (consulte condiciones aquí)
Entrega estimada el Lunes 25 Noviembre. Realizando tu pedido hoy antes de las 11:30h.
Se ha desarrollado un Gainer bajo en azúcar (quizá el más bajo del mercado).
Se han incluido dos fuentes de proteína, concentrado de suero al 80% y caseína micelar, para asegurar un aporte más prolongado de aminoácidos en sangre.
Como fuente de carbohidratos simples y complejos contiene Amilopectina Vitargo, Avena y Maltodextrina.
Para un aporte extra de energía se han incluido triglicéridos de cadena media MCT.
Contiene creatina, que proporciona mas fuerza y mejora la resistencia.
Enriquecido con una mezcla de vitaminas.
SABOR - CHOCOLATE
Ingredientes
Nutrition Facts / 100 g
Dosis 200 gr. al día
Información nutricional Massive Gainer Premium 3,7KG (Quamtrax)
Dosis Diaria 200g al día (cazo de 50g)
Dosis por envase 18 Servicios.
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Energía | 762 Kcal. | |
Hidratos de carbono | 116 gr. | |
Azúcares | 3.4 gr. | |
Fibra | 7.4 gr. | |
Grasas | 10.2 gr. | |
Saturadas | 5.2 gr. | |
Biotina | 105 μg. | |
Triglicéridos C.M. | 4 gr. | |
Proteínas | 48 gr. | |
Creatina monohidrato | 5 gr. | |
Sal | 0.86 gr. | |
Ácido aspártico (DDA) | 3.3 gr. | |
Ácido glutámico | 7.14 gr. | |
L-Arginina | 1.14 gr. | |
L-Alanina | 1.46 gr. | |
L-Cisteina | 0.58 gr. | |
L-Cistina | 0.58 gr. | |
L-Fenalalalina | 1.48 gr. | |
L-Glicina | 0.78 gr. | |
L-Histidina | 0.82 gr. | |
L-Isoleucina | 2.04 gr. | |
L-Leucina | 3.60 gr. | |
L-Lisina | 3.14 gr. | |
L-Metionina | 0.92 gr. | |
L-Prolina | 2.92 gr. | |
L-Serina | 1.96 gr. | |
L-Tirosina | 1.06 gr. | |
L-Treonina | 0.74 mg. | |
L-Triptofano | 0.74 gr. | |
L-Valina | 2.02 gr. | |
Alérgenos | Contiene leche y soja. Puede contener trazas de gluten, huevo y crustáceos. |
Vitamina B2 (riboflavina) 1,2 mg. | Vitamina B3 (niacina) 12,6 mg. | |||
Vitamina B6 (piridoxina) 1,2 mg. | Vitamina E (α-tocoferol) 4,6 mg. | |||
Vitamina B9 (acido fólico) 125,6 μg. | Vitamina B12 (cobalamina) 0,6 μg. | |||
Vitamina C (ácido ascórbico) 42 mg. | Vitamina B1 (tiamina) 1,0 mg. |
No hay ninguna opinión por el momento.