Massive Gainer Premium 3,7KG (Quamtrax)
Free shipping all over Europe (ver condições aqui)
Estimated delivery on Martes 12 Noviembre. Place your order today before 11:30h.
Um Gainer de baixo teor de açúcar (talvez o mais baixo do mercado) foi desenvolvido.
Duas fontes de proteína, 80% de concentrado de soro de leite e caseína micelar, foram incluídas para garantir um maior fornecimento de aminoácidos no sangue.
Como fonte de carboidratos simples e complexos contém Amilóquia Vitargo, Aveia e Maltodextrina.
Para uma ingestão de energia extra, foram incluídos triglicerídeos de cadeia média mct.
Contém creatina, que proporciona mais força e melhora a resistência.
Enriquecido com uma mistura de vitaminas.
Ficha informativa
- Sabores
- 13, NUTRITIUM10
Referências específicas
- ean13
- 8436574334593
- upc
- QTX255
GOSTO - CHOCOLATE
Ingredientes
Nutrition Facts / 100 g
Dose 200 gr. al día
Informações nutricionais Massive Gainer Premium 3,7KG (Quamtrax)
Dose Diária 200g al día (cazo de 50g)
Dosagem por recipiente 18 Servicios.
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Energia | 762 Kcal. | |
Carboidratos | 116 gr. | |
Açúcares | 3.4 gr. | |
Fibra | 7.4 gr. | |
Gordura | 10.2 gr. | |
Saturado | 5.2 gr. | |
Biotina | 105 μg. | |
Triglicérides C.M. | 4 gr. | |
Proteínas | 48 gr. | |
Creatina monohidrato | 5 gr. | |
Sal | 0.86 gr. | |
Ácido aspartíaco (DDA) | 3.3 gr. | |
Ácido glutâmico | 7.14 gr. | |
L-Arginine | 1.14 gr. | |
L-Alanina | 1.46 gr. | |
L-Cysteine | 0.58 gr. | |
L-Cystine | 0.58 gr. | |
L-Phenalalaline | 1.48 gr. | |
L-Glycine | 0.78 gr. | |
Histidina | 0.82 gr. | |
L-Isoleucine | 2.04 gr. | |
L-Leucine | 3.60 gr. | |
L-Lysine | 3.14 gr. | |
L-Methionina | 0.92 gr. | |
L-Proline | 2.92 gr. | |
L-Serine | 1.96 gr. | |
L-Tyrosine | 1.06 gr. | |
L-Threonine | 0.74 mg. | |
L-Triptofano | 0.74 gr. | |
L-Valine | 2.02 gr. | |
Alérgenos | Contiene leche y soja. Puede contener trazas de gluten, huevo y crustáceos. |
Vitamina B2 (riboflavina) 1,2 mg. | Vitamina B3 (niacina) 12,6 mg. | |||
Vitamina B6 (piridoxina) 1,2 mg. | Vitamina E (α-tocopherol) 4,6 mg. | |||
Vitamina B9 (ácido fólico) 125,6 μg. | Vitamina B12 (cobalamina) 0,6 μg. | |||
Vitamina C (ácido ascórbico) 42 mg. | Vitamina B1 (tiamina) 1,0 mg. |
No customer reviews for the moment.