Massive Gainer Premium 3,7KG (Quamtrax)
Free shipping all over Europe (siehe Bedingungen hier)
Estimated delivery on Martes 12 Noviembre. Place your order today before 11:30h.
Ein zuckerarmer Gainer (vielleicht der niedrigste auf dem Markt) wurde entwickelt.
Zwei Proteinquellen, 80% Molkenkonzentrat und mizellares Kasein, wurden aufgenommen, um eine längere Versorgung mit Aminosäuren im Blut zu gewährleisten.
Als Quelle für einfache und komplexe Kohlenhydrate enthält Amylopektin Vitargo, Hafer und Maltodextrin.
Für eine zusätzliche Energiezufuhr wurden mittelkettige MCT-Triglyceride aufgenommen.
Es enthält Kreatin, das für mehr Kraft sorgt und die Ausdauer verbessert.
Angereichert mit einer Mischung von Vitaminen.
Technische Daten
- Die Geschmacksrichtungen
- 13, NUTRITIUM10
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 8436574334593
- upc
- QTX255
GESCHMACK - SCHOKOLADE
Zutaten
Nutrition Facts / 100g
Dosis 200 gr. al día
Nährwertangaben Massive Gainer Premium 3,7KG (Quamtrax)
Tägliche Dosis 200g al día (cazo de 50g)
Dosis pro Packung 18 Servicios.
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Energie | 762 Kcal. | |
Kohlenhydrate | 116 gr. | |
Zucker | 3.4 gr. | |
Fasern | 7.4 gr. | |
Fette | 10.2 gr. | |
Gesättigt | 5.2 gr. | |
Biotin | 105 μg. | |
C-Triglyceride .M. | 4 gr. | |
Proteine | 48 gr. | |
Kreatin-Monohydrat | 5 gr. | |
Salz | 0.86 gr. | |
Aspartensäure (DDA) | 3.3 gr. | |
Glutaminsäure | 7.14 gr. | |
L-Arginin | 1.14 gr. | |
L-Alanina | 1.46 gr. | |
L-Cystein | 0.58 gr. | |
L-Cystin | 0.58 gr. | |
L-Fenalalalin | 1.48 gr. | |
L-Glycin | 0.78 gr. | |
L-Histidin | 0.82 gr. | |
L-Isoleucin | 2.04 gr. | |
L-Leucin | 3.60 gr. | |
L-Lysin | 3.14 gr. | |
L-Methionin | 0.92 gr. | |
L-Prolina | 2.92 gr. | |
L-Serina | 1.96 gr. | |
L-Tyrosin | 1.06 gr. | |
L-Treonina | 0.74 mg. | |
L-Triptofano | 0.74 gr. | |
L-Valina | 2.02 gr. | |
Allergene | Contiene leche y soja. Puede contener trazas de gluten, huevo y crustáceos. |
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,2 mg. | Vitamin B3 (Niacin) 12,6 mg. | |||
Vitamin B6 (Pyridoxin) 1,2 mg. | Vitamin E (α-Tocopherol) 4,6 mg. | |||
Vitamin B9 (Folsäure) 125,6 μg. | Vitamin B12 (Kobalamin) 0,6 μg. | |||
Vitamin C (Ascorbinsäure) 42 mg. | Vitamin B1 (Thiamin) 1,0 mg. |
No customer reviews for the moment.