Complesso vitaminico + minerali + lipotopics + enzimi digestivi + energia + aminoacidi + acidi grassi....
Tutti sono combinati in modo equilibrato, all'interno di una formula di emissione continua di 11 compresse facilmente assimilabili dall'organismo.
Ricavato:
Definizione muscolare, apporto ottimale di vitamine e minerali che favoriscono la sintesi proteica, favorisce un recupero più rapido, aumenta il metabolismo energetico, aumenta la forza e aumenta la massa muscolare.
Dal 1984, i bodybuilder più competitivi hanno utilizzato Animal Pak più di qualsiasi altro integratore nella storia del bodybuilding.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni un modo de vida sano. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Si se encuentra bajo tratamiento médico, consulte con su médico antes de consumir este producto. No destinado al uso por personas menores de 18 años.
Mantener en un lugar fresco y seco.
Dose 1 Packs
Informazioni nutrizionali ANIMAL PAK 44
Dosaggio per contenitore 44
Dose giornaliera 2 Packs
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| Energia | 20 Kcal | |
| Proteine | 3 g | |
| Carboidrati | 2 g | |
| Inositolo | 62,5 mg | |
| Colina (come bitartrato, Alphasize® alfa-gliceril fosporilcolina, Cognizin® citicolina) | 125 mg | |
| Biotina | 150 mcg | |
| Acido aspartico (DDA) | 249 mg | |
| Acido glutammico | 326,5 mg | |
| Arginina | 606.5 mg | |
| Cistina | 55 mg | |
| Istidina | 46 mg | |
| Isoleucina | 142 mg | |
| Lisina HCL | 209 mg | |
| L-Alanina | 139.5 mg | |
| L-Carnitina | 12,5 mg | |
| L-fenalalalina | 96 mg | |
| L-glicina | 90 mg | |
| L Glutammina (come proteine del siero di latte, caseinato di calcio, albumina d'uovo, L-glutammina) | 87 mg | |
| L Leucina (come proteine del siero di latte, caseinato di calcio, albumina d'uovo, L-leucina) | 254,5 mg | |
| L-metionina | 62,5 mg | |
| L-Prolina | 101,5 mg | |
| L-Treonina | 141,5 mg | |
| Tirosina | 82 mg | |
| Valina | 144,5 mg | |
| Estratto di biancospino | 125 mg | |
| Ginseng siberiano (estratto) | 875 mg | |
| Panax ginseng | 125 mg | |
| Vitamina A (retinolo) 4950 IU | Vitamina B1 (tiamina) 38 mg | |||
| Vitamina B2 (riboflavina) 38 mg | Vitamina B3 (niacina) 41 mg | |||
| Vitamina B5 (acido pantotenico) 38 mg | Vitamina B6 (piridossina) 90 mg | |||
| Vitamina B9 (acido folico) 200 mcg | Vitamina B12 (cobalamina) 5.5 mcg | |||
| Vitamina C (acido ascorbico) 0.5 g | Vitamina D 340 IU | |||
| Vitamina E (α-tocoferolo) 150 IU | ||||
| Calcio 1 g | Rame 300 mcg | |||
| Cromo 30 mcg | Fosforo 665 mg | |||
| Magnesio 200 mg | Manganese 2.5 mg | |||
| Potassio 100 mg | Selenio 25 mcg | |||
| Iodio 75 mcg | Zinco 15 mg | |||
No customer reviews for the moment.
Accesso