ISO FUJI 2000G (Yamamoto Nutrition)
Free shipping all over Europe (ver condições aqui)
Estimated delivery on Miércoles 27 Noviembre. Place your order today before 11:30h.
Yamamoto®, Nutrição Iso-FUJI, ® é um suplemento alimentar à base de proteínas de soro isoladas por ultrafiltração de fluxo cruzado e microfiltração, indicado para aqueles atletas que praticam atividade física intensa.
As proteínas contribuem para o crescimento e manutenção da massa muscular.
O produto é enriquecido com vitamina B5 que contribui para a redução da fadiga e cansaço, e com bromelaina, enzima digestiva de origem natural.
As proteínas de soro são de alto valor biológico e contêm naturalmente aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs).
Ficha informativa
- Formato
- Pó
- Características alimentares
- Alto Teor de Proteína
- Nutrientes
- Proteína
- Objetivo
- Massa muscular
- Tamanho
- 2,0
- Dosagem por recipiente
- 66
- Sabores
- Chocolate, Biscoitos&Creme, Insípido, Baunilha
Referências específicas
- ean13
- 4926266002458
- upc
- YMN023
GOSTO - CHOCOLATE DUPLO
Ingredientes
Nutrition Facts / 100 g
Dose 30 gr.
Informações nutricionais ISO- FUJI 2000G. UNFLAUVURED (Yamamoto Nutrition)
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Energia | 108 Kcal. | |
Proteínas | 26 gr. | |
Carboidratos | 0.4 gr. | |
Açúcares | 0.2 gr. | |
Gordura | 0.1 gr. | |
Saturado | 0.1 gr. | |
Sal | 0.15 gr. | |
Ácido aspartíaco (DDA) | 9.7 mg por cada 100gr. | |
Ácido glutâmico | 15,58 gr. por cada 100 gr. | |
Alanina | 4,31 gr. por cada 100 r. | |
Arginina | 1,81 gr. por cada 100 gr. | |
Cistina | 1,89 gr. por cada 100 gr. | |
Fenilalanina | 2.58 mg. | |
Fenilinina | 2,58 gr. por cada 100 gr. | |
Glicina | 1,21 gr. por cada 100 gr. | |
Histidina | 1,46 gr. por cada 100 gr. | |
Isoleucina | 5,51 gr. por cada 100 gr. | |
Leucina | 9,13 gr. por cada 100 gr. | |
Lysine HCL | 8,27 gr. por cada 100 gr. | |
L-Arginine | 1.85 mg. | |
L-Cysteine | 1.97 mg. | |
L-Isoleucine | 5.73 mg. | |
L-Leucine | 8.72mg. | |
L-Lysine | 8.01 mg. | |
L-Methionina | 1,89 gr. por cada 100 gr. | |
L-Proline | 2.58 mg. | |
L-Serine | 3.98 mg. | |
L-Tyrosine | 2.28 mg. | |
L-Triptofano | 1.32 mg. | |
L-Valine | 5.31 mg. | |
Metionina | 1.83 mg. | |
Prolina | 4,74 gr. por cada 100 gr. | |
Serina | 3,96 gr. por cada 100 gr. | |
Tirosina | 2,24 gr. por cada 100 gr. | |
Treonina | 5,77 gr. por cada 100 gr. | |
Triptofano | 1,21 gr. por cada 100 gr. | |
Valina | 5,08 gr. por cada 100 gr. |
No customer reviews for the moment.