ISO FUJI 2000G (Yamamoto Nutrition)
Envío gratuito a toda Europa (consulte condiciones aquí)
Entrega estimada el Lunes 25 Noviembre. Realizando tu pedido hoy antes de las 11:30h.
Yamamoto®, Nutrition Iso-FUJI®, es un complemento alimenticio a base de proteínas de suero de leche aisladas por ultrafiltración de flujo cruzado y microfiltración, indicado para aquellos deportistas que practican una actividad física intensa.
Las proteínas contribuyen al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.
El producto está, enriquecido con vitamina B5 que contribuye a la reducción de la fatiga y el cansancio, y con bromelina, una enzima digestiva de origen natural.
Las proteínas de suero son de alto valor biológico y contienen, de forma natural, aminoácidos de cadena ramificada (BCAA).
Ficha de datos
- Formato
- Polvo
- Características alimentarias
- Alto contenido en Proteína
- Nutrientes
- Proteína
- Objetivo
- Masa muscular
- Tamaño
- 2,0
- Dosis por envase
- 66
- Sabores
- Chocolate, Cookies&Cream, Sin sabor, Vainilla
Referencias específicas
- ean13
- 4926266002458
- upc
- YMN023
SABOR - DOUBLE CHOCOLATE
Ingredientes
Nutrition Facts / 100 g
Dosis 30 gr.
Información nutricional ISO- FUJI 2000G. UNFLAUVURED (Yamamoto Nutrition)
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Energía | 108 Kcal. | |
Hidratos de carbono | 0.4 gr. | |
Azúcares | 0.2 gr. | |
Grasas | 0.1 gr. | |
Saturadas | 0.1 gr. | |
Proteínas | 26 gr. | |
Sal | 0.15 gr. | |
Ácido aspártico (DDA) | 9.7 mg por cada 100gr. | |
Ácido glutámico | 15,58 gr. por cada 100 gr. | |
Alanina | 4,31 gr. por cada 100 r. | |
Arginina | 1,81 gr. por cada 100 gr. | |
Cistina | 1,89 gr. por cada 100 gr. | |
Fenilalanina | 2.58 mg. | |
Fenialinina | 2,58 gr. por cada 100 gr. | |
Glicina | 1,21 gr. por cada 100 gr. | |
Histidina | 1,46 gr. por cada 100 gr. | |
Isoleucina | 5,51 gr. por cada 100 gr. | |
Leucina | 9,13 gr. por cada 100 gr. | |
Lisina HCL | 8,27 gr. por cada 100 gr. | |
L-Arginina | 1.85 mg. | |
L-Cisteina | 1.97 mg. | |
L-Isoleucina | 5.73 mg. | |
L-Leucina | 8.72mg. | |
L-Lisina | 8.01 mg. | |
L-Metionina | 1,89 gr. por cada 100 gr. | |
L-Prolina | 2.58 mg. | |
L-Serina | 3.98 mg. | |
L-Tirosina | 2.28 mg. | |
L-Triptofano | 1.32 mg. | |
L-Valina | 5.31 mg. | |
Metionina | 1.83 mg. | |
Prolina | 4,74 gr. por cada 100 gr. | |
Serina | 3,96 gr. por cada 100 gr. | |
Tirosina | 2,24 gr. por cada 100 gr. | |
Treonina | 5,77 gr. por cada 100 gr. | |
Triptófano | 1,21 gr. por cada 100 gr. | |
Valina | 5,08 gr. por cada 100 gr. |
No hay ninguna opinión por el momento.