ISO FUJI 2000G (Yamamoto Nutrition)
Free shipping all over Europe (voir les conditions ici)
Estimated delivery on Miércoles 27 Noviembre. Place your order today before 11:30h.
Yamamoto®, Nutrition Iso-FUJI, est un complément alimentaire à base de protéines de lactosérum isolées par ultrafiltration à flux croisé et microfiltration, ® indiqué pour les sportifs qui pratiquent une activité physique intense.
Les protéines contribuent à la croissance et au maintien de la masse musculaire.
Le produit est enrichi en vitamine B5 qui contribue à la réduction de la fatigue et de la fatigue, et en bromélaïne, une enzyme digestive d’origine naturelle.
Les protéines de lactosérum ont une grande valeur biologique et contiennent naturellement des acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA).
Fiche technique
- Format
- La poussière
- Caractéristiques alimentaires
- Teneur élevée en protéines
- Nutriments
- Protéine
- Cible
- Masse musculaire
- Taille
- 2,0
- Dose par emballage
- 66
- Les saveurs
- Chocolat, Biscuits-Crème, Sans saveur, Vanille
Références spécifiques
- ean13
- 4926266002458
- upc
- YMN023
SAVEUR - CHOCOLAT DOUBLE
Ingrédients
Nutrition Facts / 100g
Dose 30 gr.
Informations nutritionnelles ISO- FUJI 2000G. UNFLAUVURED (Yamamoto Nutrition)
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Énergie | 108 Kcal. | |
Protéines | 26 gr. | |
Glucides | 0.4 gr. | |
Sucres | 0.2 gr. | |
Graisses | 0.1 gr. | |
Saturés | 0.1 gr. | |
Le sel | 0.15 gr. | |
Acide aspartique (DDA) | 9.7 mg por cada 100gr. | |
Acide glutamique | 15,58 gr. por cada 100 gr. | |
Alanine | 4,31 gr. por cada 100 r. | |
Arginine | 1,81 gr. por cada 100 gr. | |
La cystine | 1,89 gr. por cada 100 gr. | |
Phénylalanine | 2.58 mg. | |
Phényalline | 2,58 gr. por cada 100 gr. | |
Glycine | 1,21 gr. por cada 100 gr. | |
Histidine | 1,46 gr. por cada 100 gr. | |
Isoleucine | 5,51 gr. por cada 100 gr. | |
Leucine | 9,13 gr. por cada 100 gr. | |
Lysine HCL | 8,27 gr. por cada 100 gr. | |
L-Arginine | 1.85 mg. | |
L-Cystéine | 1.97 mg. | |
L-Isoleucine | 5.73 mg. | |
L-Leucine | 8.72mg. | |
L-Lysine | 8.01 mg. | |
L-Méthionine | 1,89 gr. por cada 100 gr. | |
L-Prolina | 2.58 mg. | |
L-Serina | 3.98 mg. | |
L-Tyrosine | 2.28 mg. | |
L-Triptofano | 1.32 mg. | |
L-Valina | 5.31 mg. | |
Méthionine | 1.83 mg. | |
Proline | 4,74 gr. por cada 100 gr. | |
Sérine | 3,96 gr. por cada 100 gr. | |
Tyrosine | 2,24 gr. por cada 100 gr. | |
Treonina | 5,77 gr. por cada 100 gr. | |
Tryptophane | 1,21 gr. por cada 100 gr. | |
Valina | 5,08 gr. por cada 100 gr. |
No customer reviews for the moment.