CFM Iso Zero Minidona 1KG (Big)
CFM Iso Zero MInidona está elaborada exclusivamente con aislado de proteína de suero Lacprodan® SP-9225 Instant obtenido mediante proceso de microfiltración de flujo cruzado en frío exclusivo de Arla® Foods Ingredients.
Este proceso asegura una calidad excepcional, alta solubilidad y un sabor totalmente neutro, al que nuestro equipo de aromistas ha añadido una variedad de sabores únicos, así como nuestro novedoso doble edulcorado con Splenda® y glucósidos de esteviol, que proporcionan una textura perfecta y un delicioso sabor.
CFM ISO ZERO de Big® es, sin duda, una de las proteínas más avanzadas en el mercado de la suplementación deportiva profesional.
Ficha informativa
- Formato
- Pó
- Características alimentares
- Alto Teor de Proteína
- Objetivo
- Massa muscular
- Tamanho
- 1,0
Referências específicas
- ean13
- 8425252203108
- upc
- CFMIND1
GOSTO - DARK CHOCO
Ingredientes
Avisos
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un modo de vi
Nutrition Facts / 100 g
Dose 30 gr.
Informações nutricionais CFM Iso Zero Minidona 1KG (Big)
Dose Diária Máximo al día 60gr en dos tomas de 30gr.
Dosagem por recipiente 33 Servicios aprox.
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Energia | 115.13kcal | |
Carboidratos | 1.62gr. | |
Açúcares | 1.34gr. | |
Gordura | 0.85 gr | |
Saturado | 0.52 gr. | |
Sal | 0.40g | |
Ácido aspartíaco (DDA) | 10.72 gr. por 100gr de producto. | |
Ácido glutâmico | 17.99 gr. por 100gr de producto. | |
L-Arginine | 2.09 gr. por 100gr de producto. | |
L-Alanina | 5.36 gr. por 100gr de producto. | |
L-Cystine | 1.73 gr. por 100gr de producto. | |
L-Phenalalaline | 2.91 gr. por 100gr de producto. | |
L-Glycine | 1.45 gr. por 100gr de producto. | |
Histidina | 1.54 gr. por 100gr de producto. | |
L-Isoleucine | 6.54 gr. por 100gr de producto. | |
L-Leucine | 10.81 gr. por 100gr de producto. | |
L-Lysine | 9.72 gr. por 100gr de producto. | |
L-Methionina | 2.18 gr. por 100gr de producto. | |
L-Proline | 6.27 gr. por 100gr de producto. | |
L-Tyrosine | 2.73 gr. | |
L-Threonine | 7.18 gr. por 100gr de producto. | |
L-Triptofano | 1.73 gr. por 100gr de producto. | |
L-Valine | 5.81 gr. por 100gr de producto. | |
Alérgenos | Puede contener trazas de gluten, pescado, cacahuete y frutos de cáscara (avellana). |
No customer reviews for the moment.