Free shipping all over Europe (vedi le condizioni qui)
Estimated delivery on Tuesday 25 November. Place your order today before 11:30h.
Yamamoto®, Nutrizione Iso-FUJI, è un integratore alimentare a base di proteine del siero isolate mediante ultrafiltrazione a flusso incrociato e microfiltrazione, ® indicato per quegli sportivi che praticano un'intensa attività fisica.
Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Il prodotto è arricchito con vitamina B5 che contribuisce alla riduzione della fatica e della stanchezza, e con bromelina, un enzima digestivo di origine naturale.
Le proteine del siero di latte sono ad alto valore biologico e contengono naturalmente aminoacidi a catena ramificata (BCAA).
Dose 30 gr.
Informazioni nutrizionali ISO- FUJI 2000G. UNFLAUVURED (Yamamoto Nutrition)
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| Energia | 108 Kcal. | |
| Proteine | 26 gr. | |
| Carboidrati | 0.4 gr. | |
| Zuccheri | 0.2 gr. | |
| Grassi | 0.1 gr. | |
| Saturo | 0.1 gr. | |
| Sale | 0.15 gr. | |
| Acido aspartico (DDA) | 9.7 mg por cada 100gr. | |
| Acido glutammico | 15,58 gr. por cada 100 gr. | |
| Alanina | 4,31 gr. por cada 100 r. | |
| Arginina | 1,81 gr. por cada 100 gr. | |
| Cistina | 1,89 gr. por cada 100 gr. | |
| Fenilalanina | 2.58 mg. | |
| Phenyalinine | 2,58 gr. por cada 100 gr. | |
| Glicina | 1,21 gr. por cada 100 gr. | |
| Istidina | 1,46 gr. por cada 100 gr. | |
| Isoleucina | 5,51 gr. por cada 100 gr. | |
| Leucina | 9,13 gr. por cada 100 gr. | |
| Lisina HCL | 8,27 gr. por cada 100 gr. | |
| L-Arginina | 1.85 mg. | |
| L-cisteina | 1.97 mg. | |
| L-Isoleucina | 5.73 mg. | |
| L-Leucina | 8.72mg. | |
| L-lisina | 8.01 mg. | |
| L-metionina | 1,89 gr. por cada 100 gr. | |
| L-Prolina | 2.58 mg. | |
| L-Serina | 3.98 mg. | |
| L-tirosina | 2.28 mg. | |
| L-triptofano | 1.32 mg. | |
| L-Valina | 5.31 mg. | |
| Metionina | 1.83 mg. | |
| Prolina | 4,74 gr. por cada 100 gr. | |
| Serina | 3,96 gr. por cada 100 gr. | |
| Tirosina | 2,24 gr. por cada 100 gr. | |
| Treonina | 5,77 gr. por cada 100 gr. | |
| Triptofano | 1,21 gr. por cada 100 gr. | |
| Valina | 5,08 gr. por cada 100 gr. | |
No customer reviews for the moment.
Accesso