CFM Iso Zero Minidona 1KG (Big)
CFM Iso Zero MInidona está elaborada exclusivamente con aislado de proteína de suero Lacprodan® SP-9225 Instant obtenido mediante proceso de microfiltración de flujo cruzado en frío exclusivo de Arla® Foods Ingredients.
Este proceso asegura una calidad excepcional, alta solubilidad y un sabor totalmente neutro, al que nuestro equipo de aromistas ha añadido una variedad de sabores únicos, así como nuestro novedoso doble edulcorado con Splenda® y glucósidos de esteviol, que proporcionan una textura perfecta y un delicioso sabor.
CFM ISO ZERO de Big® es, sin duda, una de las proteínas más avanzadas en el mercado de la suplementación deportiva profesional.
Fiche technique
- Format
- La poussière
- Caractéristiques alimentaires
- Teneur élevée en protéines
- Cible
- Masse musculaire
- Taille
- 1,0
Références spécifiques
- ean13
- 8425252203108
- upc
- CFMIND1
SAVEUR - DARK CHOCO
Ingrédients
Avertissements
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un modo de vi
Nutrition Facts / 100g
Dose 30 gr.
Informations nutritionnelles CFM Iso Zero Minidona 1KG (Big)
Dose quotidienne Máximo al día 60gr en dos tomas de 30gr.
Dose par emballage 33 Servicios aprox.
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Énergie | 115.13kcal | |
Glucides | 1.62gr. | |
Sucres | 1.34gr. | |
Graisses | 0.85 gr | |
Saturés | 0.52 gr. | |
Le sel | 0.40g | |
Acide aspartique (DDA) | 10.72 gr. por 100gr de producto. | |
Acide glutamique | 17.99 gr. por 100gr de producto. | |
L-Arginine | 2.09 gr. por 100gr de producto. | |
L-Alanina | 5.36 gr. por 100gr de producto. | |
L-Cystine | 1.73 gr. por 100gr de producto. | |
L-Fenalalaline | 2.91 gr. por 100gr de producto. | |
L-Glycine | 1.45 gr. por 100gr de producto. | |
L-Histidine | 1.54 gr. por 100gr de producto. | |
L-Isoleucine | 6.54 gr. por 100gr de producto. | |
L-Leucine | 10.81 gr. por 100gr de producto. | |
L-Lysine | 9.72 gr. por 100gr de producto. | |
L-Méthionine | 2.18 gr. por 100gr de producto. | |
L-Prolina | 6.27 gr. por 100gr de producto. | |
L-Tyrosine | 2.73 gr. | |
L-Treonina | 7.18 gr. por 100gr de producto. | |
L-Triptofano | 1.73 gr. por 100gr de producto. | |
L-Valina | 5.81 gr. por 100gr de producto. | |
Allergènes | Puede contener trazas de gluten, pescado, cacahuete y frutos de cáscara (avellana). |
No customer reviews for the moment.