Massive Gainer Premium 7KG. (Quamtrax)
Free shipping all over Europe (siehe Bedingungen hier)
Estimated delivery on Martes 12 Noviembre. Place your order today before 11:30h.
Ein zuckerarmer Gainer (vielleicht der niedrigste auf dem Markt) wurde entwickelt.
Zwei Proteinquellen, 80% Molkenkonzentrat und mizellares Kasein, wurden aufgenommen, um eine längere Versorgung mit Aminosäuren im Blut zu gewährleisten.
Als Quelle für einfache und komplexe Kohlenhydrate enthält Amylopektin Vitargo, Hafer und Maltodextrin.
Für eine zusätzliche Energiezufuhr wurden mittelkettige MCT-Triglyceride aufgenommen.
Es enthält Kreatin, das für mehr Kraft sorgt und die Ausdauer verbessert.
Angereichert mit einer Mischung von Vitaminen.
Technische Daten
- Format
- Der Staub
- Lebensmitteleigenschaften
- Geringe Zuckergehalte, Kohlenhydratmischung, Hoher Proteingehalt
- Nährstoffe
- Protein, Casein
- Ziel
- Muskelmasse, Verbesserung der Ausdauer
- Größe
- 7
- Dosis pro Packung
- 35
- Die Geschmacksrichtungen
- Schokolade, Vanille, Erdbeere
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 8436574334647
- upc
- QTX250
GESCHMACK - ERDBEERE
Zutaten
Nutrition Facts / 100g
Dosis 200 gr.
Nährwertangaben MASSIVE GAINER PREMIUM 7KG VAINILLA (QUAMTRAX)
Tägliche Dosis 200g al día (cazo de 50g)
Dosis pro Packung 35
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Energie | 754 kcal | |
Kohlenhydrate | 108 gr. | |
Zucker | 3 gr. | |
Fasern | 11,2 gr. | |
Fette | 11 gr. | |
Gesättigt | 6,0 gr. | |
Biotin | 105 μg. | |
C-Triglyceride .M. | 4,0 gr. | |
Proteine | 50 gr. | |
Kreatin-Monohydrat | 5,0 gr. | |
Salz | 0,88 gr. | |
Aspartensäure (DDA) | 3.3 gr. | |
Glutaminsäure | 7.14 gr. | |
L-Arginin | 1.14 gr. | |
L-Alanina | 1.46 gr. | |
L-Cystein | 0.58 gr. | |
L-Cystin | 0.58 gr. | |
L-Fenalalalin | 1.48 gr. | |
L-Glycin | 0.78 gr. | |
L-Histidin | 0.82 gr. | |
L-Isoleucin | 2.04 gr. | |
L-Leucin | 3.60 gr. | |
L-Methionin | 0.92 gr- | |
L-Prolina | 2.92 gr. | |
L-Serina | 0.96 gr. | |
L-Tyrosin | 1.06 gr. | |
L-Treonina | 0.74 gr. | |
L-Triptofano | 0.74 gr. | |
L-Valina | 2.02 gr. | |
Allergene | Contiene leche y soja. Puede contener trazas de gluten, huevo y crustáceos. |
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,2 mg. | Vitamin B3 (Niacin) 12,6 mg. | |||
Vitamin B6 (Pyridoxin) 1,2 mg. | Vitamin E (α-Tocopherol) 4,6 mg. | |||
Vitamin B9 (Folsäure) 125,6 μg. | Vitamin B12 (Kobalamin) 0,6 μg. | |||
Vitamin C (Ascorbinsäure) 42 mg. | Vitamin B1 (Thiamin) 1,0 mg. |
No customer reviews for the moment.