 
      
    
   
           
      
    
   
          Free shipping all over Europe (ver condições aqui)
Estimated delivery on Monday 3 November. Place your order today before 11:30h.
TRUE-MASS é um vencedor ultra-premium que suporta a recuperação da construção muscular* para atletas com necessidades calóricas acima do normal. Usado pós-treino, entre refeições e/ou antes de dormir, o TRUE-MASS pode ajudar a aumentar sua recuperação do treinamento, fornecendo os nutrientes que seu corpo precisa para continuar desenvolvendo. Os resultados serão difíceis de perder. *Quando tomado ao longo do tempo com treinamento regular de resistência.
Com o novo e melhorado ganhador True-Mass All-In-One você terá como seu nome indica tudo o que seu corpo precisa para aumentar a massa muscular rapidamente em um único produto.
Estamos enfrentando uma combinação perfeita de carboidratos, proteínas da mais alta qualidade, glutamina, vitaminas e minerais.
Shake de proteína ultra Premium, ganhador de massa, que aumenta o volume e a construção muscular.
Suporta ganho de massa sustentado a longo prazo.
Aumenta a energia, melhora a recuperação.
Ideal para atletas que têm dificuldade em ganhar peso e aumentar seu volume.
Este complemento alimenticio no es adecuado para niños menores de 18 años.
Dose 168 gr.
Informações nutricionais TRUE-MASS ALL-IN-ONE GAINER STRAWBERRY 4,2KG (BSN)
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| Energia | 623 kcal. | |
| Proteínas | 55 gr. | |
| Creatina monohidrato | 3 gr. | |
| Carboidratos | 83 gr. | |
| Açúcares | 8.1 gr. | |
| Fibra | 3.5 gr. | |
| Gordura | 6.7 gr. | |
| Saturado | 1.2 gr. | |
| Ácido fólico | 92 Ug. | |
| Ácido patontênico | 2.8 mg. | |
| Sal | 1.28 gr. | |
| Cloreto de sódio | 205 mg. | |
| Biotina | 25 Ug. | |
| L Glutamina (como whey protein, caseina de cálcio, albumina de ovo, L-glutamina) | 3 gr. | |
| Taurina | 1 gr. | |
| Extrato de pimenta preta | 20 mg. | |
| Alérgenos | Puede contener trazas de gluten, huevo, frutos de cáscara y cacahuetes | |
| Vitamina A (retinol) 420 Ug. | Vitamina B1 (tiamina) 0.59 mg. | |
| Vitamina B2 (riboflavina) 0.72 mg. | Vitamina B3 (niacina) 8.4 mg. | |
| Vitamina B5 (ácido pantotênico) 2.8 mg. | Vitamina B6 (piridoxina) 0.72 mg. | |
| Vitamina B12 (cobalamina) 1,1 µg | Vitamina C (ácido ascórbico) 38 mg. | |
| Vitamina D 2.6 Ug. | Vitamina E (α-tocopherol) 5.5 mg. | |
| Vitamina k 49 Ug. | ||
| Cálcio 371 mg. | Cobre 0.66 mg. | |
| Cromo 26 Ug. | Fósforo 414 mg. | |
| Ferro 13 mg. | Magnésio 43.2 mg. | |
| Manganésio 1.3 mg. | Molibdénio 33 µg | |
| Potássio 281 mg. | Selénio 36 Ug. | |
| Sódio 513mg. | Iodo 98.5 Ug. | |
| Zinco 18 mg. | ||
No customer reviews for the moment.
Login