Free shipping all over Europe (vedi le condizioni qui)
Estimated delivery on Monday 3 November. Place your order today before 11:30h.
TRUE-MASS è un vincitore ultra-premium che supporta il recupero della costruzione muscolare * per gli atleti con esigenze caloriche superiori al normale. Utilizzato dopo l'allenamento, tra i pasti e / o prima di coricarsi, TRUE-MASS può aiutare a migliorare il recupero dall'allenamento fornendo al contempo i nutrienti di cui il tuo corpo ha bisogno per continuare a svilupparsi. I risultati saranno difficili da perdere. * Se assunto nel tempo con un regolare allenamento di resistenza.
Con il nuovo e migliorato gainer True-Mass All-In-One avrai come nome tutto ciò di cui il tuo corpo ha bisogno per aumentare rapidamente la massa muscolare in un unico prodotto.
Siamo di fronte a una combinazione perfetta di carboidrati, proteine di altissima qualità, glutammina, vitamine e minerali.
Frullato proteico Ultra Premium, raccoglitore di massa, che migliora il volume e la costruzione muscolare.
Supporta un guadagno di massa sostenuto a lungo termine.
Aumenta l'energia, migliora il recupero.
Ideale per gli atleti che hanno difficoltà ad aumentare di peso e aumentare il loro volume.
Este complemento alimenticio no es adecuado para niños menores de 18 años.
Dose 168 gr.
Informazioni nutrizionali TRUE-MASS ALL-IN-ONE GAINER STRAWBERRY 4,2KG (BSN)
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| Energia | 623 kcal. | |
| Proteine | 55 gr. | |
| Creatina monoidrato | 3 gr. | |
| Carboidrati | 83 gr. | |
| Zuccheri | 8.1 gr. | |
| Fibra | 3.5 gr. | |
| Grassi | 6.7 gr. | |
| Saturo | 1.2 gr. | |
| Acido folico | 92 Ug. | |
| Acido patontenico | 2.8 mg. | |
| Sale | 1.28 gr. | |
| Cloruro di sodio | 205 mg. | |
| Biotina | 25 Ug. | |
| L Glutammina (come proteine del siero di latte, caseinato di calcio, albumina d'uovo, L-glutammina) | 3 gr. | |
| Taurina | 1 gr. | |
| Estratto di pepe nero | 20 mg. | |
| Allergeni | Puede contener trazas de gluten, huevo, frutos de cáscara y cacahuetes | |
| Vitamina A (retinolo) 420 Ug. | Vitamina B1 (tiamina) 0.59 mg. | |
| Vitamina B2 (riboflavina) 0.72 mg. | Vitamina B3 (niacina) 8.4 mg. | |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) 2.8 mg. | Vitamina B6 (piridossina) 0.72 mg. | |
| Vitamina B12 (cobalamina) 1,1 µg | Vitamina C (acido ascorbico) 38 mg. | |
| Vitamina D 2.6 Ug. | Vitamina E (α-tocoferolo) 5.5 mg. | |
| Vitamina K 49 Ug. | ||
| Calcio 371 mg. | Rame 0.66 mg. | |
| Cromo 26 Ug. | Fosforo 414 mg. | |
| Ferro 13 mg. | Magnesio 43.2 mg. | |
| Manganese 1.3 mg. | Molibdeno 33 µg | |
| Potassio 281 mg. | Selenio 36 Ug. | |
| Sodio 513mg. | Iodio 98.5 Ug. | |
| Zinco 18 mg. | ||
No customer reviews for the moment.
Accesso