Micellar Casein Sweet Dreams 1KG (Big)
Free shipping all over Europe (vedi le condizioni qui)
Estimated delivery on Miércoles 27 Noviembre. Place your order today before 11:30h.
Micellar Casein Sweet Dreams 1KG (Big).
Caseína micelar de la más alta calidad hecha a base de Solmiko® de Glanbia Nutritionals®.
Además, SWEET DREAM de BIG® está enriquecida con Péptidos de triptófano Pepform® que elevarán tu descanso y tu estado de ánimo a otro nivel.
Ahora el secreto de la BELLA DURMIENTE sabe a Speculoos.
Un sabor dulce e increíble, conseguido gracias al doble edulcorado de Splenda® y Stevia® que contiene 0 kcal.
Scheda dati
- Formato
- Polvere
- Caratteristiche alimentari
- Alto contenuto proteico
- Nutrienti
- Caseina
- Grandezza
- 1,0
- Dosaggio per contenitore
- 20
- Sapori
- Biscotto
Riferimenti specifici
- ean13
- 8425252156374
- upc
- 232
GUSTO - Speculoos
Ingredienti
Avvertenze
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un modo de vida sano. Este producto no está diseñado para diagnosticar, tratar o prevenir ninguna enfermedad. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludables son importantes. Producto para uso en adultos.
Altre avvertenze:
Conservar en lugar fresco y seco. Consumir preferentemente antes del fin de: ver lote o base del envase.
Nutrition Facts / 100 g
Dose 44 gr.
Informazioni nutrizionali Micellar Casein Sweet Dreams 1KG (Big)
Dosaggio per contenitore 20 Servicios.
Dose giornaliera 44 gr.
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Energia | 158,4 kcal | |
Proteine | 32.7 gr. | |
Concentrato di proteine del siero di latte | 8.8 mg. | |
Caseína Micellar | 33.33 gr. | |
Carboidrati | 4,8 gr. | |
Zuccheri | 2,6 gr. | |
Fibra | 0,2 gr. | |
Grassi | 1,3 gr. | |
Saturo | 0,8 gr. | |
Sale | 0,04 gr. | |
Acido aspartico (DDA) | 6,23gr. por cada 100gr. del producto. | |
Acido glutammico | 14,99gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-Arginina | 2,74gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-Alanina | 2,75gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-cisteina | 0,81gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-fenalalalina | 3,29gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-glicina | 1,31gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-istidina | 2,91gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-Isoleucina | 3,95gr. por cada 100gr. del producto. | |
L-Leucina | 7,37gr por cada 100gr del producto. | |
L-lisina | 6,18gr. por cada 100gr de producto. | |
L-metionina | 2,07gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-Prolina | 6,61gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-Serina | 3,94gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-tirosina | 3,45gr. por cada 100gr del producto. | |
L-Treonina | 3,71gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-triptofano | 1,14gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Valina | 4,67gr. por 100gr. del producto. | |
L-triptófano Perform® | 96.8 gr. | |
Aminoacidi a catena ramificata (BCAA) | 15.98 gr. | |
Allergeni | Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, huevo y pescado. |
No customer reviews for the moment.