Micellar Casein Sweet Dreams 1KG (Big)
Free shipping all over Europe (siehe Bedingungen hier)
Estimated delivery on Viernes 6 Diciembre. Place your order today before 11:30h.
Micellar Casein Sweet Dreams 1KG (Big).
Caseína micelar de la más alta calidad hecha a base de Solmiko® de Glanbia Nutritionals®.
Además, SWEET DREAM de BIG® está enriquecida con Péptidos de triptófano Pepform® que elevarán tu descanso y tu estado de ánimo a otro nivel.
Ahora el secreto de la BELLA DURMIENTE sabe a Speculoos.
Un sabor dulce e increíble, conseguido gracias al doble edulcorado de Splenda® y Stevia® que contiene 0 kcal.
Technische Daten
- Format
- Der Staub
- Lebensmitteleigenschaften
- Hoher Proteingehalt
- Nährstoffe
- Casein
- Größe
- 1,0
- Dosis pro Packung
- 20
- Die Geschmacksrichtungen
- Keks
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 8425252156374
- upc
- 232
GESCHMACK - Speculoos
Zutaten
Warnungen
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un modo de vida sano. Este producto no está diseñado para diagnosticar, tratar o prevenir ninguna enfermedad. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludables son importantes. Producto para uso en adultos.
Sonstige Warnhinweise:
Conservar en lugar fresco y seco. Consumir preferentemente antes del fin de: ver lote o base del envase.
Nutrition Facts / 100g
Dosis 44 gr.
Nährwertangaben Micellar Casein Sweet Dreams 1KG (Big)
Dosis pro Packung 20 Servicios.
Tägliche Dosis 44 gr.
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Energie | 158,4 kcal | |
Proteine | 32.7 gr. | |
Molkenprotein-Konzentrat | 8.8 mg. | |
Caseína Micellar | 33.33 gr. | |
Kohlenhydrate | 4,8 gr. | |
Zucker | 2,6 gr. | |
Fasern | 0,2 gr. | |
Fette | 1,3 gr. | |
Gesättigt | 0,8 gr. | |
Salz | 0,04 gr. | |
Aspartensäure (DDA) | 6,23gr. por cada 100gr. del producto. | |
Glutaminsäure | 14,99gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-Arginin | 2,74gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-Alanina | 2,75gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-Cystein | 0,81gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-Fenalalalin | 3,29gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-Glycin | 1,31gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-Histidin | 2,91gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-Isoleucin | 3,95gr. por cada 100gr. del producto. | |
L-Leucin | 7,37gr por cada 100gr del producto. | |
L-Lysin | 6,18gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Methionin | 2,07gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-Prolina | 6,61gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-Serina | 3,94gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-Tyrosin | 3,45gr. por cada 100gr del producto. | |
L-Treonina | 3,71gr. por cada 100gr. de producto. | |
L-Triptofano | 1,14gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Valina | 4,67gr. por 100gr. del producto. | |
L-triptófano Perform® | 96.8 gr. | |
Aminosäuren mit verzweigten Kette (BCAA) | 15.98 gr. | |
Allergene | Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, huevo y pescado. |
No customer reviews for the moment.