CFM Iso Zero Minidona 1KG (Big)
CFM Iso Zero MInidona está elaborada exclusivamente con aislado de proteína de suero Lacprodan® SP-9225 Instant obtenido mediante proceso de microfiltración de flujo cruzado en frío exclusivo de Arla® Foods Ingredients.
Este proceso asegura una calidad excepcional, alta solubilidad y un sabor totalmente neutro, al que nuestro equipo de aromistas ha añadido una variedad de sabores únicos, así como nuestro novedoso doble edulcorado con Splenda® y glucósidos de esteviol, que proporcionan una textura perfecta y un delicioso sabor.
CFM ISO ZERO de Big® es, sin duda, una de las proteínas más avanzadas en el mercado de la suplementación deportiva profesional.
Scheda dati
- Formato
- Polvere
- Caratteristiche alimentari
- Alto contenuto proteico
- Obiettivo
- Massa muscolare
- Grandezza
- 1,0
Riferimenti specifici
- ean13
- 8425252203108
- upc
- CFMIND1
GUSTO - DARK CHOCO
Ingredienti
Avvertenze
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un modo de vi
Nutrition Facts / 100 g
Dose 30 gr.
Informazioni nutrizionali CFM Iso Zero Minidona 1KG (Big)
Dose giornaliera Máximo al día 60gr en dos tomas de 30gr.
Dosaggio per contenitore 33 Servicios aprox.
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Energia | 115.13kcal | |
Carboidrati | 1.62gr. | |
Zuccheri | 1.34gr. | |
Grassi | 0.85 gr | |
Saturo | 0.52 gr. | |
Sale | 0.40g | |
Acido aspartico (DDA) | 10.72 gr. por 100gr de producto. | |
Acido glutammico | 17.99 gr. por 100gr de producto. | |
L-Arginina | 2.09 gr. por 100gr de producto. | |
L-Alanina | 5.36 gr. por 100gr de producto. | |
L-cistina | 1.73 gr. por 100gr de producto. | |
L-fenalalalina | 2.91 gr. por 100gr de producto. | |
L-glicina | 1.45 gr. por 100gr de producto. | |
L-istidina | 1.54 gr. por 100gr de producto. | |
L-Isoleucina | 6.54 gr. por 100gr de producto. | |
L-Leucina | 10.81 gr. por 100gr de producto. | |
L-lisina | 9.72 gr. por 100gr de producto. | |
L-metionina | 2.18 gr. por 100gr de producto. | |
L-Prolina | 6.27 gr. por 100gr de producto. | |
L-tirosina | 2.73 gr. | |
L-Treonina | 7.18 gr. por 100gr de producto. | |
L-triptofano | 1.73 gr. por 100gr de producto. | |
L-Valina | 5.81 gr. por 100gr de producto. | |
Allergeni | Puede contener trazas de gluten, pescado, cacahuete y frutos de cáscara (avellana). |
No customer reviews for the moment.