AMINO 2222 fornisce 2,2 grammi di 18 diversi aminoacidi per porzione di 2 compresse da aggiungere alla quantità che si consuma attraverso frullati proteici, barrette e cibi integrali. Utilizzate in combinazione con una dieta ben pianificata che include proteine complete, queste compresse contengono una varietà di aminoacidi essenziali, condizionatamente essenziali e non essenziali, naturali e aggregati, derivati da una combinazione di fonti proteiche isolate, concentrate e idrolizzate, oltre agli amminoacidi micronizzati.
Dose 2 Comprimidos
Informazioni nutrizionali AMINO 2222 160TAB (Optimum Nutrition)
Dosaggio per contenitore 80
Dose giornaliera 2 - 8 Comprimidos
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| Energia | 0.015 Kcal. | |
| Proteine | 2 gr. | |
| Carboidrati | 2 gr. | |
| Acido aspartico (DDA) | 239 mg. | |
| Alanina | 99 mg. | |
| Arginina | 120 mg. | |
| Cistina | 30 mg. | |
| Phenyalinine | 89 mg. | |
| Glicina | 69 mg. | |
| Istidina | 40 mg. | |
| Isoleucina | 130 mg. | |
| Leucina | 240 mg. | |
| Lisina HCL | 159 mg. | |
| L-Glutammina e acido glutammico | 388 mg. | |
| L-istidina | 40 mg. | |
| L-lisina | 159 mg. | |
| L-Prolina | 130 mg. | |
| L-Serina | 100 mg. | |
| L-tirosina | 70 mg. | |
| L-Treonina | 109 mg. | |
| L-triptofano | 40 mg. | |
| L-Valina | 130 mg. | |
| Metionina | 40 mg. | |
| Prolina | 130 mg. | |
| Serina | 100 mg. | |
| Tirosina | 70 mg. | |
| Treonina | 109 mg. | |
| Triptofano | 40 mg. | |
| Valina | 130 mg | |
| Allergeni | Contiene ingredientes de leche y soja (lecitina) | |
| Sodio 40 mg |
No customer reviews for the moment.
Accesso