Massive Gainer Premium 7KG. (Quamtrax)
Free shipping all over Europe (voir les conditions ici)
Estimated delivery on Lunes 25 Noviembre. Place your order today before 11:30h.
Un Gainer à faible teneur en sucre (peut-être le plus bas sur le marché) a été développé.
Deux sources de protéines, le concentré de lactosérum à 80% et la caséine micellaire, ont été incluses pour assurer un apport plus long en acides aminés dans le sang.
En tant que source de glucides simples et complexes, il contient de l’amylopectine Vitargo, de l’avoine et de la maltodextrine.
Pour un apport énergétique supplémentaire, des triglycérides à chaîne moyenne MCT ont été inclus.
Il contient de la créatine, ce qui fournit plus de force et améliore l’endurance.
Enrichi d’un mélange de vitamines.
Fiche technique
- Format
- La poussière
- Caractéristiques alimentaires
- Faible en sucres, Mélange de glucides, Teneur élevée en protéines
- Nutriments
- Protéine, Caséine
- Cible
- Masse musculaire, Amélioration de l’endurance
- Taille
- 7
- Dose par emballage
- 35
- Les saveurs
- Chocolat, Vanille, Fraise
Références spécifiques
- ean13
- 8436574334623
- upc
- QTX257
SAVEUR - FRAISE
Ingrédients
Nutrition Facts / 100g
Dose 200 gr.
Informations nutritionnelles MASSIVE GAINER PREMIUM 7KG VAINILLA (QUAMTRAX)
Dose quotidienne 200g al día (cazo de 50g)
Dose par emballage 35
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Énergie | 754 kcal | |
Glucides | 108 gr. | |
Sucres | 3 gr. | |
Fibres | 11,2 gr. | |
Graisses | 11 gr. | |
Saturés | 6,0 gr. | |
Biotine | 105 μg. | |
Triglycérides C.M. | 4,0 gr. | |
Protéines | 50 gr. | |
Créatine monohydrate | 5,0 gr. | |
Le sel | 0,88 gr. | |
Acide aspartique (DDA) | 3.3 gr. | |
Acide glutamique | 7.14 gr. | |
L-Arginine | 1.14 gr. | |
L-Alanina | 1.46 gr. | |
L-Cystéine | 0.58 gr. | |
L-Cystine | 0.58 gr. | |
L-Fenalalaline | 1.48 gr. | |
L-Glycine | 0.78 gr. | |
L-Histidine | 0.82 gr. | |
L-Isoleucine | 2.04 gr. | |
L-Leucine | 3.60 gr. | |
L-Méthionine | 0.92 gr- | |
L-Prolina | 2.92 gr. | |
L-Serina | 0.96 gr. | |
L-Tyrosine | 1.06 gr. | |
L-Treonina | 0.74 gr. | |
L-Triptofano | 0.74 gr. | |
L-Valina | 2.02 gr. | |
Allergènes | Contiene leche y soja. Puede contener trazas de gluten, huevo y crustáceos. |
Vitamine B2 (riboflavine) 1,2 mg. | Vitamine B3 (niacine) 12,6 mg. | |||
Vitamine B6 (pyridoxine) 1,2 mg. | Vitamine E (α-tocophérol) 4,6 mg. | |||
Vitamine B9 (acide folique) 125,6 μg. | Vitamine B12 (cobalamine) 0,6 μg. | |||
Vitamine C (acide ascorbique) 42 mg. | Vitamine B1 (thiamine) 1,0 mg. |
No customer reviews for the moment.