ISO FUJI 2000G (Yamamoto Nutrition)
Free shipping all over Europe (siehe Bedingungen hier)
Estimated delivery on Miércoles 27 Noviembre. Place your order today before 11:30h.
Yamamoto®, Ernährung Iso-FUJI ist ein Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Molkenproteinen, die durch Cross-Flow-Ultrafiltration und Mikrofiltration isoliert wurden und für Sportler mit intensiver körperlicher Aktivität indiziert sind. ®
Proteine tragen zum Wachstum und Erhalt der Muskelmasse bei.
Das Produkt ist mit Vitamin B5 angereichert, das zur Verringerung von Müdigkeit und Müdigkeit beiträgt, und mit Bromelain, einem Verdauungsenzym natürlichen Ursprungs.
Molkenproteine sind von hoher biologischer Wertigkeit und enthalten von Natur aus verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs).
Technische Daten
- Format
- Der Staub
- Lebensmitteleigenschaften
- Hoher Proteingehalt
- Nährstoffe
- Protein
- Ziel
- Muskelmasse
- Größe
- 2,0
- Dosis pro Packung
- 66
- Die Geschmacksrichtungen
- Schokolade, Creme-Kekse, Ohne Geschmack, Vanille
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 4926266002458
- upc
- YMN023
GESCHMACK - DOPPELTE SCHOKOLADE
Zutaten
Nutrition Facts / 100g
Dosis 30 gr.
Nährwertangaben ISO- FUJI 2000G. UNFLAUVURED (Yamamoto Nutrition)
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Energie | 108 Kcal. | |
Proteine | 26 gr. | |
Kohlenhydrate | 0.4 gr. | |
Zucker | 0.2 gr. | |
Fette | 0.1 gr. | |
Gesättigt | 0.1 gr. | |
Salz | 0.15 gr. | |
Aspartensäure (DDA) | 9.7 mg por cada 100gr. | |
Glutaminsäure | 15,58 gr. por cada 100 gr. | |
Alanine | 4,31 gr. por cada 100 r. | |
Arginin | 1,81 gr. por cada 100 gr. | |
Cystin | 1,89 gr. por cada 100 gr. | |
Phenylalanin | 2.58 mg. | |
Phenyallin | 2,58 gr. por cada 100 gr. | |
Glycin | 1,21 gr. por cada 100 gr. | |
Histidin | 1,46 gr. por cada 100 gr. | |
Isoleucin | 5,51 gr. por cada 100 gr. | |
Leucin | 9,13 gr. por cada 100 gr. | |
Lysin HCL | 8,27 gr. por cada 100 gr. | |
L-Arginin | 1.85 mg. | |
L-Cystein | 1.97 mg. | |
L-Isoleucin | 5.73 mg. | |
L-Leucin | 8.72mg. | |
L-Lysin | 8.01 mg. | |
L-Methionin | 1,89 gr. por cada 100 gr. | |
L-Prolina | 2.58 mg. | |
L-Serina | 3.98 mg. | |
L-Tyrosin | 2.28 mg. | |
L-Triptofano | 1.32 mg. | |
L-Valina | 5.31 mg. | |
Methionin | 1.83 mg. | |
Proline | 4,74 gr. por cada 100 gr. | |
Sérine | 3,96 gr. por cada 100 gr. | |
Tyrosin | 2,24 gr. por cada 100 gr. | |
Treonina | 5,77 gr. por cada 100 gr. | |
Tryptophane | 1,21 gr. por cada 100 gr. | |
Valina | 5,08 gr. por cada 100 gr. |
No customer reviews for the moment.