Integratore alimentare a base di verdure e piante.
VANTAGGI PRINCIPALI:
Conservar en un lugar fresco y seco.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada, ni de un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Consulte a un profesional de la salud en caso de menores de 18 años, embarazadas o lactantes, si tiene alguna afección médica o toma algún medicamento
Dose 5 gr.
Informazioni nutrizionali CRITICAL GREENS 250G SIN SABOR (APPLIED NUTRITION)
Dosaggio per contenitore 50
Dose giornaliera 5 gr.
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| Energia | 11 Kcal. | |
| Proteine | 2.2 gr. | |
| Proteine dei piselli | 1960 mg. | |
| Carboidrati | 0.3 gr. | |
| Zuccheri | 0 gr. | |
| Grassi | 0.15 gr. | |
| Saturo | 0 gr. | |
| Sale | 0 gr. | |
| Alfalfa | 80 mg. | |
| Apio | 130 mg. | |
| Berro | 130 mg. | |
| Brócoli | 130 mg. | |
| Foglie di prezzemolo in polvere (petreselinum crispum) | 130 mg. | |
| Polvo de Alfalfa | 300 mg. | |
| Polvo de Col Rizada | 200 mg. | |
| Polvo de Espinaca | 200 mg. | |
| Polvo de espirulina | 700 mg. | |
| Polvo de Hierba de Cebada | 300 mg. | |
| Polvo de Hierba de Trigo | 300 mg. | |
| Polvo de Remolacha | 100 mg. | |
| Polvo de Zanahoria | 130 mg. | |
| Radice di zenzero | 100 mg. | |
| Tè verde | 80 mg. | |
| Beta Carotene | 30 mg. | |
No customer reviews for the moment.
Accesso