Massive Gainer Premium 7KG. (Quamtrax)
Free shipping all over Europe (vedi le condizioni qui)
Estimated delivery on Martes 12 Noviembre. Place your order today before 11:30h.
È stato sviluppato un Gainer a basso contenuto di zucchero (forse il più basso sul mercato).
Sono state incluse due fonti di proteine, l'80% di concentrato di siero di latte e la caseina micellare, per garantire un apporto più lungo di aminoacidi nel sangue.
Come fonte di carboidrati semplici e complessi contiene amilopectina Vitargo, avena e maltodestrina.
Per un apporto energetico extra, sono stati inclusi trigliceridi a catena media MCT.
Contiene creatina, che fornisce più forza e migliora la resistenza.
Arricchito con una miscela di vitamine.
Scheda dati
- Formato
- Polvere
- Caratteristiche alimentari
- Basso contenuto di zuccheri, Miscela di carboidrati, Alto contenuto proteico
- Nutrienti
- Proteina, Caseina
- Obiettivo
- Massa muscolare, Resistenza migliorata
- Grandezza
- 7
- Dosaggio per contenitore
- 35
- Sapori
- Cioccolato, Vaniglia, Fragola
Riferimenti specifici
- ean13
- 8436574334647
- upc
- QTX250
GUSTO - FRAGOLA
Ingredienti
Nutrition Facts / 100 g
Dose 200 gr.
Informazioni nutrizionali MASSIVE GAINER PREMIUM 7KG VAINILLA (QUAMTRAX)
Dose giornaliera 200g al día (cazo de 50g)
Dosaggio per contenitore 35
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Energia | 754 kcal | |
Carboidrati | 108 gr. | |
Zuccheri | 3 gr. | |
Fibra | 11,2 gr. | |
Grassi | 11 gr. | |
Saturo | 6,0 gr. | |
Biotina | 105 μg. | |
Trigliceridi C.M. | 4,0 gr. | |
Proteine | 50 gr. | |
Creatina monoidrato | 5,0 gr. | |
Sale | 0,88 gr. | |
Acido aspartico (DDA) | 3.3 gr. | |
Acido glutammico | 7.14 gr. | |
L-Arginina | 1.14 gr. | |
L-Alanina | 1.46 gr. | |
L-cisteina | 0.58 gr. | |
L-cistina | 0.58 gr. | |
L-fenalalalina | 1.48 gr. | |
L-glicina | 0.78 gr. | |
L-istidina | 0.82 gr. | |
L-Isoleucina | 2.04 gr. | |
L-Leucina | 3.60 gr. | |
L-metionina | 0.92 gr- | |
L-Prolina | 2.92 gr. | |
L-Serina | 0.96 gr. | |
L-tirosina | 1.06 gr. | |
L-Treonina | 0.74 gr. | |
L-triptofano | 0.74 gr. | |
L-Valina | 2.02 gr. | |
Allergeni | Contiene leche y soja. Puede contener trazas de gluten, huevo y crustáceos. |
Vitamina B2 (riboflavina) 1,2 mg. | Vitamina B3 (niacina) 12,6 mg. | |||
Vitamina B6 (piridossina) 1,2 mg. | Vitamina E (α-tocoferolo) 4,6 mg. | |||
Vitamina B9 (acido folico) 125,6 μg. | Vitamina B12 (cobalamina) 0,6 μg. | |||
Vitamina C (acido ascorbico) 42 mg. | Vitamina B1 (tiamina) 1,0 mg. |
No customer reviews for the moment.