Free shipping all over Europe (voir les conditions ici)
Estimated delivery on Thursday 5 February. Place your order today before 11:30h.
CFM Iso Zero MInidona está elaborada exclusivamente con aislado de proteína de suero Lacprodan® SP-9225 Instant obtenido mediante proceso de microfiltración de flujo cruzado en frío exclusivo de Arla® Foods Ingredients.
Este proceso asegura una calidad excepcional, alta solubilidad y un sabor totalmente neutro, al que nuestro equipo de aromistas ha añadido una variedad de sabores únicos, así como nuestro novedoso doble edulcorado con Splenda® y glucósidos de esteviol, que proporcionan una textura perfecta y un delicioso sabor.
CFM ISO ZERO de Big® es, sin duda, una de las proteínas más avanzadas en el mercado de la suplementación deportiva profesional.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un modo de vida sano. Este producto no está diseñado para diagnosticar, tratar o prevenir ninguna enfermedad. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludables son importantes. Producto para uso en adultos.
Dose 30gr.
Informations nutritionnelles CFM Iso Zero Minidona 1KG (Big)
Dose par emballage 33 Servicios.
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| Énergie | 116.81Kcal. | |
| Protéines | 25.21gr. | |
| Glucides | 1.4gr. | |
| Sucres | 1.3gr. | |
| Fibres | 0gr. | |
| Graisses | 1.13gr. | |
| Saturés | 0.71gr. | |
| Le sel | 0.39gr. | |
| L-Arginine | 2.09gr. por cada 100gr. | |
| L-Alanina | 5.36gr. por cada 100gr. | |
| L-Cystéine | 1.73gr. por cada 100gr. | |
| L-Fenalalaline | 2.91gr. por cada 100gr. | |
| L-Glycine | 1.45gr. por cada 100gr. | |
| L-Histidine | 1.54gr. por cada 100gr. | |
| L-Isoleucine | 6.54gr. por cada 100gr. | |
| L-Leucine | 10.81gr. por cada 100gr. | |
| L-Lysine | 9.72gr. por cada 100gr. | |
| L-Méthionine | 2.18gr. por cada 100gr. | |
| L-Prolina | 6.27gr. por cada 100gr. | |
| L-Serina | 4.63gr. por cada 100gr. | |
| L-Tyrosine | 2.73gr. por cada 100gr. | |
| L-Treonina | 7.18gr. por cada 100gr. | |
| L-Triptofano | 1.73gr. por cada 100gr. | |
| L-Valina | 5.81gr. por cada 100gr. | |
| Allergènes | Leche y Soja. Puede contener trazas de gluten, pescado, cacahuete y frutos de cáscara (avellana). | |
| Aislado de proteína de suero lácteo Lacprodan® SP-9225 Instant | 27.25gr. | |
No customer reviews for the moment.
S'identifier