Free shipping all over Europe (vedi le condizioni qui)
Estimated delivery on Tuesday 25 November. Place your order today before 11:30h.
Micellar Casein Big Dreams Peanut Butter & Salted Caramel 1KG (Big).
DREAM BIG de BIG® es una caseína micelar de la más alta calidad , hecha a base de Solmiko® de Glanbia Nutritionals®.
Está enriquecida con ZMA® 2000E , que es la genuina y original formula patentada de los laboratorios estadounidenses INTER HEALTH.
Esta mezcla de Zinc, Magnesio y vitamina B6 que ayudaran a potenciar y profundizar tu descanso para optimizar tu crecimiento y regeneración muscular.
Presentamos DREAM BIG de BIG® en un delicioso sabor a crema de cacahuete con caramelo salado.
Un sabor increíble conseguido gracias al doble edulcorado de Splenda® y Stevia® que contiene 0 kcal.
Dose 50 gr.
Informazioni nutrizionali Micellar Casein Big Dreams Peanut Butter & Salted Caramel 1KG (Big)
Dosaggio per contenitore 20 servicios.
Dose giornaliera 40 gr.
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| Energia | 178,2 kcal | |
| Proteine | 35,85 gr. | |
| Concentrato di proteine del siero di latte | 10 gr. | |
| Caseína Micellar | 35,25 gr. | |
| Carboidrati | 6,25 gr. | |
| Zuccheri | 2,65 gr. | |
| Fibra | 0,65 gr. | |
| Grassi | 1,45 gr. | |
| Saturo | 0,85 gr. | |
| Sale | 0,05 gr. | |
| Acido aspartico (DDA) | 6,21 gr. por cada 100gr de producto. | |
| Acido glutammico | 14,94 gr. por cada 100gr de producto. | |
| L-Arginina | 2,73 gr. por cada 100gr de producto. | |
| L-Alanina | 2,74 gr. por cada 100gr de producto. | |
| L-cisteina | 0,81 gr. por cada 100gr de producto. | |
| L-fenalalalina | 3,28 gr. por cada 100gr de producto. | |
| L-glicina | 1,31 gr. por cada 100gr de producto. | |
| L-istidina | 2,90 gr. por cada 100gr de producto. | |
| L-Isoleucina | 3,94 gr. por cada 100gr de producto. | |
| L-Leucina | 7,35 gr. por cada 100gr de producto. | |
| L-lisina | 6,16 gr. por cada 100gr de producto. | |
| L-metionina | 2,07 gr. por cada 100gr de producto. | |
| L-Prolina | 6,59 gr. por cada 100gr de producto. | |
| L-Serina | 3,93 gr. por cada 100gr de producto. | |
| L-tirosina | 3,44 gr. por cada 100gr de producto. | |
| L-Treonina | 3,70 gr. por cada 100gr de producto. | |
| L-triptofano | 1,14 gr. por cada 100gr de producto. | |
| L-Valina | 4,66 gr. por cada 100gr de producto. | |
| Aminoacidi a catena ramificata (BCAA) | 15,94 gr. por cada 100gr de producto. | |
| ZMA 2000E® | 302,5 mg | |
| Allergeni | Leche y sus derivados incluida la lactosa. Fabricado en una instalación que procesa proteínas de leche, soja, huevo, y el gluten | |
| Vitamina B6 (piridossina) 1,305 mg | |
| Zinco 3,63 mg |
No customer reviews for the moment.
Accesso