Free shipping all over Europe (vedi le condizioni qui)
Estimated delivery on Thursday 5 February. Place your order today before 11:30h.
CFM Iso Zero MInidona está elaborada exclusivamente con aislado de proteína de suero Lacprodan® SP-9225 Instant obtenido mediante proceso de microfiltración de flujo cruzado en frío exclusivo de Arla® Foods Ingredients.
Este proceso asegura una calidad excepcional, alta solubilidad y un sabor totalmente neutro, al que nuestro equipo de aromistas ha añadido una variedad de sabores únicos, así como nuestro novedoso doble edulcorado con Splenda® y glucósidos de esteviol, que proporcionan una textura perfecta y un delicioso sabor.
CFM ISO ZERO de Big® es, sin duda, una de las proteínas más avanzadas en el mercado de la suplementación deportiva profesional.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un modo de vida sano. Este producto no está diseñado para diagnosticar, tratar o prevenir ninguna enfermedad. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludables son importantes. Producto para uso en adultos.
Dose 30gr.
Informazioni nutrizionali CFM Iso Zero Minidona 1KG (Big)
Dosaggio per contenitore 33 Servicios.
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| Energia | 116.81Kcal. | |
| Proteine | 25.21gr. | |
| Carboidrati | 1.4gr. | |
| Zuccheri | 1.3gr. | |
| Fibra | 0gr. | |
| Grassi | 1.13gr. | |
| Saturo | 0.71gr. | |
| Sale | 0.39gr. | |
| L-Arginina | 2.09gr. por cada 100gr. | |
| L-Alanina | 5.36gr. por cada 100gr. | |
| L-cisteina | 1.73gr. por cada 100gr. | |
| L-fenalalalina | 2.91gr. por cada 100gr. | |
| L-glicina | 1.45gr. por cada 100gr. | |
| L-istidina | 1.54gr. por cada 100gr. | |
| L-Isoleucina | 6.54gr. por cada 100gr. | |
| L-Leucina | 10.81gr. por cada 100gr. | |
| L-lisina | 9.72gr. por cada 100gr. | |
| L-metionina | 2.18gr. por cada 100gr. | |
| L-Prolina | 6.27gr. por cada 100gr. | |
| L-Serina | 4.63gr. por cada 100gr. | |
| L-tirosina | 2.73gr. por cada 100gr. | |
| L-Treonina | 7.18gr. por cada 100gr. | |
| L-triptofano | 1.73gr. por cada 100gr. | |
| L-Valina | 5.81gr. por cada 100gr. | |
| Allergeni | Leche y Soja. Puede contener trazas de gluten, pescado, cacahuete y frutos de cáscara (avellana). | |
| Aislado de proteína de suero lácteo Lacprodan® SP-9225 Instant | 27.25gr. | |
No customer reviews for the moment.
Accesso