Envío gratuito a toda Europa (consulte condiciones aquí)
Entrega estimada el Tuesday 20 January. Realizando tu pedido hoy antes de las 11:30h.
CFM Iso Zero MInidona está elaborada exclusivamente con aislado de proteína de suero Lacprodan® SP-9225 Instant obtenido mediante proceso de microfiltración de flujo cruzado en frío exclusivo de Arla® Foods Ingredients.
Este proceso asegura una calidad excepcional, alta solubilidad y un sabor totalmente neutro, al que nuestro equipo de aromistas ha añadido una variedad de sabores únicos, así como nuestro novedoso doble edulcorado con Splenda® y glucósidos de esteviol, que proporcionan una textura perfecta y un delicioso sabor.
CFM ISO ZERO de Big® es, sin duda, una de las proteínas más avanzadas en el mercado de la suplementación deportiva profesional.
Modo de uso: Añadir 30g (1 medida del cazo dosificador) a 100ml de agua. Tomar 1-3 dosis diarias: con las comidas, al despertarse, después del entrenamiento o antes de acostarse. Consumir directamente tras la preparación.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni de un modo de vida sano. Este producto no está diseñado para diagnosticar, tratar o prevenir ninguna enfermedad. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludables son importantes. Producto para uso en adultos.
Dosis 30gr.
Información nutricional CFM Iso Zero Minidona 1KG (Big)
Dosis por envase 33 Servicios.
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| Energía | 116.81Kcal. | |
| Proteínas | 25.21gr. | |
| Hidratos de carbono | 1.4gr. | |
| Azúcares | 1.3gr. | |
| Fibra | 0gr. | |
| Grasas | 1.13gr. | |
| Saturadas | 0.71gr. | |
| Sal | 0.39gr. | |
| L-Arginina | 2.09gr. por cada 100gr. | |
| L-Alanina | 5.36gr. por cada 100gr. | |
| L-Cisteina | 1.73gr. por cada 100gr. | |
| L-Fenalalalina | 2.91gr. por cada 100gr. | |
| L-Glicina | 1.45gr. por cada 100gr. | |
| L-Histidina | 1.54gr. por cada 100gr. | |
| L-Isoleucina | 6.54gr. por cada 100gr. | |
| L-Leucina | 10.81gr. por cada 100gr. | |
| L-Lisina | 9.72gr. por cada 100gr. | |
| L-Metionina | 2.18gr. por cada 100gr. | |
| L-Prolina | 6.27gr. por cada 100gr. | |
| L-Serina | 4.63gr. por cada 100gr. | |
| L-Tirosina | 2.73gr. por cada 100gr. | |
| L-Treonina | 7.18gr. por cada 100gr. | |
| L-Triptofano | 1.73gr. por cada 100gr. | |
| L-Valina | 5.81gr. por cada 100gr. | |
| Alérgenos | Leche y Soja. Puede contener trazas de gluten, pescado, cacahuete y frutos de cáscara (avellana). | |
| Aislado de proteína de suero lácteo Lacprodan® SP-9225 Instant | 27.25gr. | |
No hay ninguna opinión por el momento.
Iniciar sesión