Micellar Casein Big Dream 1KG (Big)
Free shipping all over Europe (siehe Bedingungen hier)
Estimated delivery on Miércoles 27 Noviembre. Place your order today before 11:30h.
Micellar Casein Big Dreams Peanut Butter & Salted Caramel 1KG (Big).
DREAM BIG de BIG® es una caseína micelar de la más alta calidad , hecha a base de Solmiko® de Glanbia Nutritionals®.
Está enriquecida con ZMA® 2000E , que es la genuina y original formula patentada de los laboratorios estadounidenses INTER HEALTH.
Esta mezcla de Zinc, Magnesio y vitamina B6 que ayudaran a potenciar y profundizar tu descanso para optimizar tu crecimiento y regeneración muscular.
Presentamos DREAM BIG de BIG® en un delicioso sabor a crema de cacahuete con caramelo salado.
Un sabor increíble conseguido gracias al doble edulcorado de Splenda® y Stevia® que contiene 0 kcal.
Technische Daten
- Format
- Der Staub
- Lebensmitteleigenschaften
- Hoher Proteingehalt
- Nährstoffe
- Casein
- Ziel
- Wiederherstellung
- Größe
- 1,0
- Dosis pro Packung
- 20
- Die Geschmacksrichtungen
- Erdnüsse
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 8425252156398
- upc
- 233
GESCHMACK - Peanut Butter & Salted Caramel
Zutaten
Nutrition Facts / 100g
Dosis 50 gr.
Nährwertangaben Micellar Casein Big Dreams Peanut Butter & Salted Caramel 1KG (Big)
Dosis pro Packung 20 servicios.
Tägliche Dosis 40 gr.
Amount Per Serving | ||
---|---|---|
Energie | 178,2 kcal | |
Proteine | 35,85 gr. | |
Molkenprotein-Konzentrat | 10 gr. | |
Caseína Micellar | 35,25 gr. | |
Kohlenhydrate | 6,25 gr. | |
Zucker | 2,65 gr. | |
Fasern | 0,65 gr. | |
Fette | 1,45 gr. | |
Gesättigt | 0,85 gr. | |
Salz | 0,05 gr. | |
Aspartensäure (DDA) | 6,21 gr. por cada 100gr de producto. | |
Glutaminsäure | 14,94 gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Arginin | 2,73 gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Alanina | 2,74 gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Cystein | 0,81 gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Fenalalalin | 3,28 gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Glycin | 1,31 gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Histidin | 2,90 gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Isoleucin | 3,94 gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Leucin | 7,35 gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Lysin | 6,16 gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Methionin | 2,07 gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Prolina | 6,59 gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Serina | 3,93 gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Tyrosin | 3,44 gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Treonina | 3,70 gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Triptofano | 1,14 gr. por cada 100gr de producto. | |
L-Valina | 4,66 gr. por cada 100gr de producto. | |
Aminosäuren mit verzweigten Kette (BCAA) | 15,94 gr. por cada 100gr de producto. | |
ZMA 2000E® | 302,5 mg | |
Allergene | Leche y sus derivados incluida la lactosa. Fabricado en una instalación que procesa proteínas de leche, soja, huevo, y el gluten |
Vitamin B6 (Pyridoxin) 1,305 mg | |
Zink 3,63 mg |
No customer reviews for the moment.